
DRESSAGE 17 SEPTEMBRE 2017 LES HAUTS DE CHAMBRETTE
HORAIRES DES EPREUVES
DRESSAGE LES HAUTS DE CHAMBRETTE 17 SEPTEMBRE 2017 | ||||||||
épreuve | carrière | engagés | classés | début | fin | juge C | juge E ou B | juge H |
CLUB 3 PRELIMINAIRE | CARRIERE 1 | 5 | 2 | 10H | 10H30 | S. LANGLOIS | C. CHAUMONT | |
CLUB 1 PRELIMINAIRE | CARRIERE 1 | 1 | 1 | 10H40 | 10H47 | S. LANGLOIS | C. CHAUMONT | |
CLUB 3 GP | CARRIERE 1 | 3 | 1 | 10H55 | 11H16 | S. LANGLOIS | C. CHAUMONT | |
CLUB 2 GP | CARRIERE 1 | 4 | 2 | 11H30 | 11H58 | S. LANGLOIS | C. CHAUMONT | |
CLUB 1 GP | CARRIERE 1 | 2 | 1 | 12H10 | 12H24 | S. LANGLOIS | C. CHAUMONT | |
CLUB ELITE GP | CARRIERE 1 | 1 | 1 | 12H35 | 12H42 | S. LANGLOIS | C. CHAUMONT | |
REMISE DES PRIX | 13H | |||||||
AMAT 3 IMP B | CARRIERE 2 | 7 | 3 | 10H | 10H49 | X. LE SAUCE | N. SIMON | |
AMAT 3 IMP A | CARRIERE 2 | 12 | 4 | 11H05 | 12H42 | X. LE SAUCE | N. SIMON | |
REMISE DES PRIX | 13H | |||||||
AMAT 3 PRELI | CARRIERE 2 | 10 | 4 | 14H | 15H20 | X. LE SAUCE | N. SIMON | S. LANGLOIS |
AMAT 2 PRELI | CARRIERE 2 | 3 | 1 | 15H30 | 16H00 | X. LE SAUCE | N. SIMON | S. LANGLOIS |
AMAT 3 GP | CARRIERE 2 | 8 | 3 | 16H10 | 17H06 | X. LE SAUCE | N. SIMON | S. LANGLOIS |
AMAT 2 GP | CARRIERE 2 | 4 | 2 | 17H20 | 17H52 | X. LE SAUCE | N. SIMON | S. LANGLOIS |
REMISE DES PRIX | 18H15 |
DRESSAGE LES HAUTS DE CHAMBRETTE 17 SEPTEMBRE 2017 |
CLUB 3 PRELIMINAIRE | |||
1 | 10h | NINA DASILVA | PAULUX |
2 | 10h06 | CLAIRE HELOISE NIOGRET | PAQUERETTE DEPARCAY |
3 | 10h12 | SOIZIC BOTHOREL | COMETE KIRIDAM |
4 | 10h18 | ANNE CECILE DELAHAYE | ULIANE 2 |
5 | 10h24 | LOUIS NIOGRET | NOE DE POTINIERE |
fin | 10h30 | ||
CLUB 1 PRELIMINAIRE | |||
1 | 10h40 | ANNA FRANCOISE | JOYAU DES AUBIERS |
fin | 10h47 | ||
CLUB 3 GP | |||
1 | 10h55 | CLAIRE HELOISE NIOGRET | PAQUERETTE DEPARCAY |
2 | 11h02 | ANNE CECILE DELAHAYE | ULIANE 2 |
3 | 11h09 | CATHERINE LUQUET | PRINCESS ROYAL LAFONT |
fin | 11h16 | ||
CLUB 2 GP | |||
1 | 11h30 | FABIENNE CHAUVEAU | PAPADOM |
2 | 11h37 | ANNA FRANCOISE | JOYAU DES AUBIERS |
3 | 11h44 | ARMANCE PEREZ | TEVA DE LA CARDIERE |
4 | 11h51 | LUCIE FOURNIER | RETARD DU MATIN |
fin | 11h58 | ||
CLUB 1 GP | |||
1 | 12h10 | CHLOE LE DORE | BELLE DE YEV |
2 | 12h17 | FLAVIE BELAUD | MYRTILLE DE JOUVET |
fin | 12h24 | ||
CLUB ELITE GP | |||
1 | 12h35 | FLORIANE MEDARD | KAKI DU CAC |
fin | 12h42 | ||
CARRIERE 1 ↑ |
AMAT 3 IMP B | |||
1 | 10h | BARCLAY WEBSTER | YAMILA |
2 | 10h07 | AGNES BOTHOREL | RIVER ROUSSELIERE |
3 | 10h14 | CAMILLE FREMY | BONITO AMIGO |
4 | 10h21 | MARIE LAURE TZAKOS | ARMAGNAC SAINT GEORGES |
5 | 10h28 | SEBASTIEN PAJOT | PONTORSON |
6 | 10h35 | CECILE MUREAU | VIRTUAL LIMIT |
7 | 10h42 | BARCLAY WEBSTER | IL TROVERE |
fin | 10h49 | ||
AMAT 3 IMP A | |||
1 | 11h05 | CELINE TEODORO | UNDERLAND CHAPOTIERE |
4 | 11h12 | EMELINE BOURDET | OLYMPE DE L ABBAYE |
5 | 11h19 | CHARLOTTE LIMOUSIN | STORY BORDE |
6 | 11h26 | GERALDINE MARIONNEAU | VENDEENNE DU CHIGNY |
7 | 11h33 | MADELINE MOURCOU | UNION DES QUARTS |
8 | 11h40 | AGNES BOTHOREL | RIVER ROUSSELIERE |
pause | 11h47 | ||
9 | 12h | BARCLAY WEBSTER | IL TROVERE |
10 | 12h07 | VIRGINIE DOMINE | VIOLINO |
11 | 12h14 | SANDRINE DELABIE | MIMOSO PLL |
2 | 12h21 | LUCIE FOURIER | RETARD DU MATIN |
3 | 12h28 | FABIENNE CHAUVET | PAPADOM |
12 | 12h35 | CELINE TEODORO | VAGABON DES QUARTS |
fin | 12h42 |
AMA 3 PRELI | |||
1 | 14H | SARAH LEGRAS | UPSTAR |
2 | 14H07 | CHARLINE HUCHET | ALITHA DE LA RIVE |
3 | 14H14 | LISA HEBRANT | VINHO VERDE GRAND CRU |
4 | 14H21 | CATHERINE RENOUS | WARRE VH OOIEVAARSHOF Z |
5 | 14H28 | JEAN CLAUDE THOMAS | ATLANTA |
pause | 14H35 | ||
6 | 14H45 | PAULINE CHAUDREL | SHAMAN DE SALENE |
7 | 14H52 | HELENE QUERE | ARGENTINA DE BEAUFOUR |
8 | 14H59 | JULIETTE CARRERE | NASH DES SAX |
9 | 15H06 | GAELLE MINGUY | PILOU DE BEAUFOUR |
10 | 15H13 | SARAH LEGRAS | UMPY DE RHUYS |
fin | 15H20 | ||
AMAT 2 PRELI | |||
4 | 15h30 | CLAIRE DURIEZ | TYKO |
1 | 15h38 | FLORETTE TOUSSAINT | ROYAL D OUEST |
2 | 15h46 | GAELLE MINGUY | PILOU DE BEAUFOUR |
3 | 15h54 | AURELIE MAZARS | NOMADE DU REVERDY |
fin | 16H00 | ||
AMAT 3 GP | |||
1 | 16h10 | MADELINE MOURCOU | UMBROSO D OCLAIR |
2 | 16h17 | EMELINE BOURDET | OLYMPE DE L ABBAYE |
3 | 16h24 | SANDRINE PLUVINAGE | NEMESIS DE L ISLE |
4 | 16h31 | JEAN CLAUDE THOMAS | ATLANTA |
5 | 16h38 | STEPHANE BURGAUD | ULTIMATE DES SABLONS*CABALLERO |
6 | 16h45 | PAULINE CHAUDREL | SHAMAN DE SALENE |
7 | 16h52 | CHARLINE HUCHET | ALITHA DE LA RIVE |
8 | 16h59 | JULIETTE CARRERE | NASH DES SAX |
fin | 17h06 |
AMAT 2 GP | |||
1 | 17h20 | CLAIRE DURIEZ | TYKO |
2 | 17h28 | FLORETTE TOUSSAINT | ROYAL D OUEST |
3 | 17h36 | ALIZEE THUSY | ARCIMBAULDO |
4 | 17h44 | AURELIE MAZARS | NOMADE DU REVERDY |
17h52 | |||
CARRIERE 2 ↑ |
Comment nous trouver ?
Sur la D37 entre TIFFAUGES et LES LANDES GENUSSON (entre km 47 et km 48)
- en venant de Cholet par D753: traverser Tiffauges en direction de La Gaubretière/ Les Landes Genusson (puis fléchage)
- en venant de Cholet par D160 : sortie La Verrie/La Gaubretière, direction La Gaubretière puis Les Landes Genusson (puis fléchage)
- en venant des Herbiers : traverser La Gaubretière puis Les Landes Genusson (puis fléchage)
- en venant de Nantes/Montaigu : traverserLa Boissière de Montaigu, puis direction Les Landes Genusson (puis flèchage)
- en venant de Sainte-Florence/ Les Essarts : Saint-André Goule d’Oie, puis Saint-Fulgent, puis Bazoges en Paillers, puis Les Landes Genusson